Disgrifiad o'r Cynnyrch
S modifer Ochr Shifer
1. O 1ton i 10ton.
2.Frame wedi'i wneud o far wedi'i rolio i gynnig edrychiad da.
Gorlwytho 3.30% gyda chyflymder 3times i brofi ei allu trwm ac effeithio.
Prawf symud 4.20000 gwaith i brofi gallu sêl nad yw'n gollwng.
5. Bydd padiau neilon gwydnwch uchel yn para am oes hir ac yn llai cost cynnal a chadw.
6. Mae silindr cystadleuol iawn, citiau morloi a badiau Neilon yn gwneud llawer llai o gost gwasanaeth.
7. Lled ffrâm ar gael o 800mm i 1600mm ar gyfer 2A, 3A a 2400mm ar gyfer 4A.
Model | Dosbarth | Lled | Capasiti | Lled | Capasiti |
mm | kg | modfedd | lb. | ||
SS200920 | II | 920 | ≤ 2500 | 36 | ≤ 5500 |
SS200940 | II | 940 | ≤ 2500 | 37 | ≤ 5500 |
SS200980 | II | 980 | ≤ 2500 | 39 | ≤ 5500 |
SS201020 | II | 1020 | ≤ 2500 | 40 | ≤ 5500 |
SS201100 | II | 1100 | ≤ 2500 | 43 | ≤ 5500 |
SS201150 | II | 1150 | ≤ 2500 | 45 | ≤ 5500 |
SS201200 | II | 1200 | ≤ 2500 | 47 | ≤ 5500 |
S201380 | II | 1380 | ≤ 2500 | 54 | ≤ 5500 |
SS201400 | II | 1400 | ≤ 2500 | 55 | ≤ 5500 |
SS301020 | III | 1020 | ≤ 3500 | 40 | ≤ 7700 |
SS301100 | III | 1100 | ≤ 3500 | 43 | ≤ 7700 |
SS301150 | III | 1150 | ≤ 3500 | 45 | ≤ 7700 |
SS301200 | III | 1200 | ≤ 3500 | 47 | ≤ 7700 |
SS301250 | III | 1250 | ≤ 3500 | 49 | ≤ 7700 |
SS301300 | III | 1300 | ≤ 3500 | 51 | ≤ 7700 |
SS301350 | III | 1350 | ≤ 3500 | 53 | ≤ 7700 |
SS301400 | III | 1400 | ≤ 3500 | 55 | ≤ 7700 |
Port: Fujian, China
Cynhwysedd Cynhyrchu: 10000PCS / Blwyddyn
Telerau Talu: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal
Deunydd: C345
Triniaeth Arwyneb: Chwyth Tywod a Paent Du
Wedi'i addasu: Heb ei Addasu
Safon: Safon
Pecyn Cludiant: Paled Pren
Manyleb: 20pcs / paled ar gyfer Dosbarth II 1.1x1.1x1.2m